Slutgiltigt resultat i Folkomröstningen 5/9

Söndagen den 5 september hölls en folkomröstning om det särskilda boendet Lindängen. Nu har rösterna kontrollräknats och det finns ett slutgiltigt resultat.
Det slutgiltiga resultatet är:
- JA: 3217 (83,80 %)
- NEJ: 523 (13,62 %)
- AVSTÅR: 91 (2,37 %)
- OGILTIGA: 8 (0,21 %)
- VALDELTAGANDE: 3839 (37,66 %)
Om du tittar på tabellen nedan i mobil kan du behöva scrolla till höger för att se alla kolumner.
Resulat per distrikt
Distrikt (omröstningslokal) | JA antal (%) | NEJ antal (%) | Blank antal (%) | Ogiltiga röster (%) | Valdeltagande i % |
---|---|---|---|---|---|
Hökensås norra (Hellidsskolan) | 447 (76,02) | 117 (19,90) | 24 (4,08) | 0 (0) | 36,93 |
Tidaholm västra (Rosenbergsskolan) | 392 (81,16) | 71 (14,70) | 14 (2,90) | 6 (1,24) | 35,57 |
Tidaholm östra (Stadsbiblioteket) | 358 (79,03) | 80 (17,66) | 14 (3,09) | 1 (0,22) | 30,94 |
Tidaholm innerstad (Familjecentralen) | 351 (81,82) | 66 (15,38) | 12 (2,80) | 0 (0) | 27,32 |
Tidaholm norra (Forshallen) | 376 (79,32) | 85 (17,93) | 13 (2,74) | 0 (0) | 35,69 |
Hökensås södra/västra (Velinga Bygdegård) | 528 (87,71) | 67 (11,13) | 6 (1,00) | 1 (0,17) | 41,12 |
Dimbo m.fl.(Dimmehus) | 765 (94,44) | 37 (4,57) | 8 (0,99) | 0 (0) | 57,08 |
Vilka konsekvenser får resultatet?
Resultatet i folkomröstningar är alltid vägledande. Det innebär att det är politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur resultatet ska tolkas och besluta om eventuella åtgärder.